Superligaen 2026/27
3kampe3 fra start
268minutter89 pr. kamp
0mål
0oplægingen kort
- Skud
- 53 på mål
- Afleveringer
- 174
- Chanceskabende afleveringer
- 6
- Dueller
- 4839 vundet
- Tacklinger
- 125 erobringer
- Driblinger
- 1715 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 12.10 | 3-0 | Ikke på banen | ||||
| 20.09 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 13.09 | 0-2 | Ikke på banen | ||||
| 05.09 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 02.09 | 0-2 | Ikke på banen | ||||
| 30.08 | 1-2 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 2-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 14.08 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 01.08 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 25.07 | 1-1 | 88 | 0 | 0 | ||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Champions League | 3 | 166 | 0 | 0 | |
| Superliga | 3 | 268 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Friendlies Clubs | 29 | 1.565 | 0 | 2 | |
| Superliga | 32 | 2.729 | 4 | 5 | ||
| 2024/25 | Superliga | 24 | 1.870 | 2 | 3 | |
| DBU Pokalen | 29 | 1.565 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Superliga | 27 | 1.621 | 0 | 5 | |
| DBU Pokalen | 7 | 557 | 2 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | Superliga | 29 | 1.565 | 0 | 2 | |
| DBU Pokalen | 3 | 189 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Africa | 1 | 46 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Aarhus (2019–2021), South Africa (2018–2019), Cape Town City (2018), Platinum Stars (2016–2017).
Skifter
-
01.09.2019
Cape Town City →
Aarhus
-
01.07.2018
Pyramids FC →
Cape Town City
-
17.01.2018
Platinum Stars →
Pyramids FC
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.