Tabellen
Tabellen efter xG| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25-11 | +14 | 25 | UTVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21-11 | +10 | 25 | VVUVU | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-10 | +8 | 20 | TVVUT | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-13 | +4 | 19 | UUTVU | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-19 | -1 | 16 | TVTTT | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18-19 | -1 | 13 | UUUTV | |
| Mesterskabsspil ↑↓ Nedrykningsspil | |||||||||
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-15 | -5 | 13 | VUUVT | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15-19 | -4 | 11 | TUVUU | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-16 | -5 | 11 | UTTTV | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15-18 | -3 | 9 | UVUTU | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16-24 | -8 | 8 | VTVUT | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15-24 | -9 | 8 | UTTUV | |
Efter 22 runder deles ligaen: de seks bedste spiller mesterskabsspil, de seks nederste nedrykningsspil. Formen står med den nyeste kamp først. Ved lige point afgør målforskellen.
Runde 12
Fre. 23. okt.
Søn. 25. okt.
Man. 26. okt.
Resultater, runde 11
-
Horsens 0–0 Randers
Referat
-
Lyngby 3–3 Nordsjælland
Referat
-
Sønderjyske 4–0 Silkeborg
Referat
-
OB 2–1 Brøndby
Referat
-
FCK 1–1 AGF
Referat
-
Viborg 1–2 FCM
Referat
Målkonger
- 1
Mohamed ElyounoussiFC København7
- 2
Oliver RossSilkeborg IF6
- 3
Dorian HanzaViborg FF5
- 3
Friday EtimFC Midtjylland5
- 3
Janni SerraAGF5
- 3
Mohamed Cherif HaidaraSønderjyske Fodbold5
- 7
Birger MelingFC København4
- 7
Kelvin EhibhatiomhanHorsens4
- 7
Olti HyseniBrøndby IF4
- 7
Simon ColynLyngby Boldklub4
Sportmonks' topscorerliste. En spiller, der har skiftet klub i sæsonen, står med alle sine mål under den nye klub.