Superligaen 2026/27
0kampe0 fra start
0minutter
0mål
0oplægingen kort
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Champions League | 2 | 210 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Eliteserien | 12 | 938 | 7 | 4 | |
| 2026/27 | Premiership | 4 | 307 | 3 | 0 | |
| Friendlies | 2 | 61 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 24 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.