Superligaen 2026/27
5kampe2 fra start
64minutter13 pr. kamp
1målét pr. 64 min.
0oplægingen kort
- Skud
- 00 på mål
- Afleveringer
- 7
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 64 vundet
- Tacklinger
- 10 erobringer
- Driblinger
- 10 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 11.10 | 2-5 | 11 | 1 | 0 | ||
| 18.09 | 0-4 | 17 ind | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 1-1 | 27 ind | 0 | 0 | ||
| 04.09 | 2-0 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 30.08 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 1-2 | Ikke på banen | ||||
| 16.08 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 09.08 | 0-2 | Ikke på banen | ||||
| 01.08 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 26.07 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Superliga | 2 | 44 | 0 | 0 | |
| 2025 | MLS Next Pro | 5 | 199 | 0 | 0 | |
| Major League Soccer | 3 | 98 | 1 | 0 | ||
| 2024 | MLS Next Pro | 16 | 1.028 | 7 | 0 | |
| Major League Soccer | 4 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | CONCACAF Champions League | 4 | 82 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Primera División RFEF - Play Offs | 19 | 1.255 | 3 | 0 | |
| 2022/23 | Primera División RFEF - Play Offs | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | 29 | 1.788 | 10 | 0 |
Skifter
-
01.09.2026
Philadelphia Union →
Lyngby Leje
-
31.08.2026
Brooklyn →
Philadelphia Union
-
26.02.2026
Philadelphia Union →
Brooklyn Leje
-
31.01.2024
Rayo Majadahonda →
Philadelphia Union Fri transfer
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.