Superligaen 2026/27
4kampe0 fra start
16minutter4 pr. kamp
0mål
0oplægingen kort
- Skud
- 00 på mål
- Afleveringer
- 5
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 11 vundet
- Tacklinger
- 00 erobringer
- Driblinger
- 00 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 0-0 | Ikke på banen | ||||
| 11.10 | 3-3 | Ikke på banen | ||||
| 20.09 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 11.09 | 0-2 | Ikke på banen | ||||
| 06.09 | 5-2 | Ikke på banen | ||||
| 28.08 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 2-1 | Ikke på banen | ||||
| 16.08 | 2-1 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 09.08 | 0-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 02.08 | 1-2 | 16 ind | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 1-1 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Superliga | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 2026 | Allsvenskan | 3 | 172 | 0 | 0 | |
| 2024 | Allsvenskan | 13 | 938 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | DBU Pokalen | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2023 | Allsvenskan | 24 | 1.918 | 1 | 0 | |
| Svenska Cupen | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | UEFA U21 Championship - Qualification | 4 | 360 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Superliga | 5 | 243 | 0 | 0 | |
| 2022 | Svenska Cupen | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | DBU Pokalen | 2 | 180 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Denmark U21 (2021), Aarhus (2016–2021), Denmark U19 (2019).
Skifter
-
30.08.2026
AC Horsens →
AIK Stockholm Leje
-
17.07.2024
IFK Goteborg →
AC Horsens € 400K
-
01.02.2023
Aarhus →
IFK Goteborg
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.