Superligaen 2026/27
4kampe2 fra start
14minutter4 pr. kamp
0mål
0oplægingen kort
- Skud
- 00 på mål
- Afleveringer
- 0
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 00 vundet
- Tacklinger
- 00 erobringer
- Driblinger
- 00 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.10 | 0-2 | 14 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 2-4 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 13.09 | 1-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 06.09 | 3-0 | Ikke på banen | ||||
| 30.08 | 2-1 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 0-1 | Ikke på banen | ||||
| 16.08 | 0-4 | Ikke på banen | ||||
| 09.08 | 2-0 | Ikke på banen | ||||
| 02.08 | 0-1 | Ikke på banen | ||||
| 27.07 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 284 | 0 | 0 | |
| Superliga | 12 | 827 | 2 | 0 | ||
| 2023/24 | Ligue 2 | 10 | 612 | 4 | 0 | |
| Ligue 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | ||
| Coupe de France | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Africa | 3 | 167 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | National 3 - Group M | 5 | 386 | 0 | 0 | |
| Ligue 2 | 20 | 781 | 1 | 1 | ||
| Coupe de France | 5 | 384 | 4 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 46 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Paris FC (2020–2021), Sète (2019), Colomiers (2018), Grasse (2017), Ajaccio II (2014–2016).
Skifter
-
23.01.2026
Stade Lausanne-Ouchy →
Randers FC Skifte
-
20.08.2024
Paris FC →
Stade Lausanne-Ouchy Fri transfer
-
01.07.2024
Annecy →
Paris FC
-
16.08.2023
Paris FC →
Annecy Leje
-
22.10.2020
Sète →
Paris FC
-
01.07.2019
Colomiers →
Sète
-
01.07.2018
Grasse →
Colomiers
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.