Danskere ude: Carl Holse scorede tre mål for St. Louis City
Carl Holse scorede alle tre af sine mål i St. Louis Citys sejr på 6-2 over Los Angeles Galaxy og fik API-Footballs rating 10. I alt kom 126 danske spillere på banen i 129 kampe fra 5. oktober 2026 til 11. oktober 2026 og stod for 22 mål og 8 oplæg.
126 spillere · 22 mål · 8 oplæg
| Spiller | Kamp | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy | 80 | 3 | 0 | 10,0 | |
| Monaco 2-2 Toulouse | 84 | 1 | 1 | 7,2 | |
| Watford 0-4 Burnley | 74 | 1 | 0 | 8,2 | |
| Mjallby AIF 1-1 Degerfors IF | 64 | 1 | 0 | 8,2 | |
| 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV | 59 | 1 | 0 | 8,0 | |
| Brann 0-2 Viking | 74 | 1 | 0 | 8,0 | |
| Mjallby AIF 1-1 Degerfors IF | 77 | 1 | 0 | 7,8 | |
| Leicester 1-3 Peterborough | 90 | 1 | 0 | 7,8 | |
| Chicago Fire 3-1 Vancouver Whitecaps | 76 | 1 | 0 | 7,7 | |
| GO Ahead Eagles 3-3 Sparta Rotterdam | 85 | 1 | 0 | 7,7 | |
| Lazio 3-1 Monza | 90 | 1 | 0 | 7,6 | |
| WSG Wattens 1-2 Ried | 78 | 1 | 0 | 7,5 | |
| Stevenage 2-1 Leicester | 29 | 1 | 0 | 7,4 | |
| KVC Westerlo 5-1 Antwerp | 85 | 1 | 0 | 7,2 | |
| Maritimo 1-2 FC Porto | 90 | 1 | 0 | 7,1 | |
| Hertha BSC 2-1 SpVgg Greuther Fürth | 76 | 1 | 0 | 7,1 | |
| West Brom 0-1 Birmingham | 69 | 1 | 0 | 6,9 | |
| West Ham 1-1 QPR | 90 | 1 | 0 | 6,9 | |
| Rosenborg 1-1 Sandefjord | 90 | 1 | 0 | 6,8 | |
| AIK Stockholm 5-6 IF Brommapojkarna | 90 | 1 | 0 | 6,3 | |
| Saint Etienne 2-0 Rodez | 72 | 0 | 2 | 8,6 | |
| Huddersfield 5-0 Rochdale | 90 | 0 | 1 | 8,3 | |
| New York Red Bulls 4-1 San Diego | 90 | 0 | 1 | 7,7 | |
| KVC Westerlo 5-1 Antwerp | 85 | 0 | 1 | 7,0 | |
| Nice 2-1 Strasbourg | 63 | 0 | 1 | 6,9 | |
| Swansea 2-1 Norwich | 90 | 0 | 1 | 6,6 | |
| Union Berlin 1-0 SV Elversberg | 90 | 0 | 0 | 7,2 | |
| West Ham 1-1 QPR | 90 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Nice 2-1 Strasbourg | 90 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Benfica 2-0 Vitória SC | 73 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Grazer AK 0-0 Red Bull Salzburg | 54 | 0 | 0 | 6,6 | |
| SC Braga 1-3 Sporting CP | 16 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Napoli 3-0 Frosinone | 61 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1. FC Heidenheim 0-0 1. FC Kaiserslautern | 80 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Genoa 2-1 Fiorentina | 90 | 0 | 0 | 6,5 | |
| PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen | 90 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Lazio 3-1 Monza | 60 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Swansea 2-1 Norwich | 70 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1. FC Nürnberg 4-4 VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Konyaspor 0-0 Başakşehir | 63 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV | 74 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Nantes 0-0 Reims | 90 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Nice 2-1 Strasbourg | 14 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Monaco 2-2 Toulouse | 90 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Lens 2-1 Lyon | 60 | 0 | 0 | 6,1 |
Carl Holse var ugens mest scorende dansker. Han startede inde for St. Louis City i Major League Soccer, spillede 80 minutter og scorede tre mål i sejren på 6-2 over Los Angeles Galaxy. API-Footballs rating var 10.
Casper Tengstedt havde både et mål og et oplæg for Toulouse i Ligue 1-kampen Monaco 2-2 Toulouse og fik en rating på 7,2. Jakob Breum lavede to oplæg for Saint Etienne i sejren på 2-0 over Rodez i Ligue 2 og fik ugens næsthøjeste rating, 8,6. Lasse Sørensen fik 8,3 med et oplæg, da Huddersfield vandt 5-0 over Rochdale i EFL Trophy.
Flere målscorere
Jacob Bruun Larsen scorede, da Burnley vandt 4-0 ude over Watford i Championship, og fik 8,2. Samme rating fik Jeppe Kjær, der scorede for Mjallby AIF i 1-1 mod Degerfors IF, hvor Arman Taranis scorede for Degerfors IF med en rating på 7,8. Yussuf Poulsen scorede for Hamburger SV i sejren på 3-2 ude over 1899 Hoffenheim, og Peter Christiansen scorede, da Viking vandt 2-0 ude over Brann. Begge fik 8,0.
Emil Riis scorede i to kampe for Leicester, men tabte begge: 1-3 mod Peterborough i League One og 1-2 ude mod Stevenage i EFL Trophy. Philip Zinckernagel scorede, da Chicago Fire vandt 3-1 over Vancouver Whitecaps, og Gustav Isaksen scorede for Lazio i sejren på 3-1 over Monza. Søren Tengstedt scorede for GO Ahead Eagles i 3-3 mod Sparta Rotterdam.
Lasse Flø scorede, da KVC Westerlo vandt 5-1 over Antwerp, hvor Andreas Jungdal havde et oplæg. Victor Mow Froholdt scorede for FC Porto i sejren på 2-1 ude over Maritimo, Mads Pedersen for Hertha BSC i 2-1 over SpVgg Greuther Fürth og August Priske for Birmingham i 1-0 ude over West Brom. Mads Hansen scorede, da IF Brommapojkarna vandt 6-5 ude over AIK Stockholm. Nicolas Madsen scorede for QPR i 1-1 mod West Ham, Amin Chiakha for Rosenborg i 1-1 mod Sandefjord og Nikolai Frederiksen for WSG Wattens i nederlaget på 1-2 mod Ried.
Landsholdsspillerne
Anders Dreyer lavede et oplæg i San Diegos nederlag på 1-4 mod New York Red Bulls og fik 7,7. Conrad Harder havde et oplæg i Strasbourgs nederlag på 1-2 mod Nice, hvor også Filip Jörgensen og Lucas Høgsberg spillede. Frederik Rønnow fik 7,2 i Union Berlins sejr på 1-0 over SV Elversberg.
Af de øvrige A-landsholdsspillere på banen fik Mads Hermansen 6,8, Alexander Bah 6,7, Jesper Lindstrøm 6,6, Jonas Wind 6,6 efter 16 minutter og Rasmus Højlund, Jacob Rasmussen og Morten Frendrup hver 6,5. Jacob Trenskow, Oliver Provstgaard og Mathias Kvistgaarden fik 6,4, Joakim Mæhle og Andreas Skov Olsen 6,3, Adam Daghim, Mohamed Daramy og Thomas Jørgensen 6,2 og Mads Bidstrup 6,1.
Ikke på banen
Joachim Andersen, Oliver Christensen, Christian Nørgaard, Matthew O'Riley og Morten Hjulmand sad på bænken uden at komme i kamp, mens Jens Stage, Albert Grønbæk, Nikolas Nartey, Andreas Christensen, Patrick Dorgu, Kasper Høgh, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard, Anton Gaaei, Kasper Dolberg, Elias Jelert og Mika Biereth heller ikke spillede i deres klubbers kampe.