Superligaen 2026/27
9kampe4 fra start
224minutter25 pr. kamp
1målét pr. 224 min.
1oplæg2 gule kort
- Skud
- 10 på mål
- Afleveringer
- 81
- Chanceskabende afleveringer
- 7
- Dueller
- 3820 vundet
- Tacklinger
- 21 erobringer
- Driblinger
- 106 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 4-0 | 9 | 1 | 0 | ||
| 12.10 | 0-3 | Ikke på banen | ||||
| 20.09 | 4-2 | 60 | 0 | 1 | ||
| 13.09 | 1-1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 06.09 | 2-5 | 30 | 0 | 0 | ||
| 31.08 | 1-3 | 25 ind | 0 | 0 | ||
| 23.08 | 0-3 | 29 ind | 0 | 0 | ||
| 17.08 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
| 07.08 | 0-0 | 11 ind | 0 | 0 | ||
| 03.08 | 0-1 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 26.07 | 2-3 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kirin Cup | 2 | 29 | 0 | 0 | |
| Friendlies | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
| Superliga | 6 | 215 | 0 | 1 | ||
| 2025/26 | Superliga | 7 | 121 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Superliga | 9 | 280 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | 1. Division | 9 | 613 | 0 | 0 | |
| 1. Division | 16 | 1.102 | 2 | 0 | ||
| DBU Pokalen | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | DBU Pokalen | 2 | 50 | 0 | 0 | |
| World Cup - Qualification Oceania | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 9 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Kolding IF (2021), FC Helsingor (2020), New Zealand U20 (2019), Eastern Suburbs (2018), Auckland City (2017).
Skifter
-
21.01.2026
Kolding IF →
Sonderjyske
-
30.08.2025
Sonderjyske →
Kolding IF Leje
-
11.01.2024
Kolding IF →
Sonderjyske
-
01.07.2022
FC Helsingor →
Kolding IF Fri transfer
-
01.01.2022
Kolding IF →
FC Helsingor
-
30.08.2021
FC Helsingor →
Kolding IF Leje
-
01.07.2019
Eastern Suburbs →
FC Helsingor Fri transfer
-
10.09.2018
Auckland City →
Eastern Suburbs Fri transfer
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.