Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Sønderjyske Fodbold

VTVUT

Haderslev Fodbold Stadion Foto: API-Football

Plads
11af 12
Point
811 kampe
Mål
16-24-8

Hjemme og ude

Hjemme 1,17 point pr. kamp 6 kampe · 7 point · mål 12-13
Ude 0,20 point pr. kamp 5 kampe · 1 point · mål 4-11
Plads efter xG
9af 12
xG pr. kamp
1,12mod 1,65
Point mod xG
−3,78 mod 11,7 forventede
  1. Silkeborg 1,81–0,63 4-0
  2. ude AGF 1,48–1,23 0-3
  3. Randers 1,36–1,57 4-2
  4. ude Lyngby 1,80–1,87 1-1
  5. Horsens 0,62–2,42 2-5
  6. ude FCK 0,78–2,43 1-3
  7. Nordsjælland 1,28–1,97 0-3
  8. ude Brøndby 0,92–1,63 2-3

De seneste 8 kampe med xG. Øverste bjælke: klubbens xG, nederste: modstanderens. Kilde: API-Football.

Træneren

Alle trænere

Fatah Abdirahman

Siden 26.7.2026 · 11 Superligakampe

Sejre
2
Uafgjort
2
Nederlag
7
Point pr. kamp
0,73

Tidligere

  1. Thomas Norgaard 7/2024–5/2026 · 64 kampe · 1,27 point pr. kamp
  2. H. Hansen 2/2022–5/2022 · 15 kampe · 0,87 point pr. kamp
  3. M. Boris 7/2021–10/2021 · 14 kampe · 0,64 point pr. kamp
  4. G. Riddersholm 2/2019–5/2021 · 76 kampe · 1,26 point pr. kamp
  5. Claus Norgaard 2/2017–2/2019 · 73 kampe · 1,14 point pr. kamp

Kilde: træneren, som API-Football fører i opstillingerne. Kun Superligakampe. En kort periode kan være en assistent, der stod for holdet, eller en fejl hos kilden.

Skader og karantæner i sæsonen

Alle klubber

24 spillerkampe mistet, 9.-flest i Superligaen: 9 til skader, 4 til karantæner og 11 af andre grunde, fordelt på 10 spillere.

  • Mathias Olesen6 kampe · senest skade
  • Rasmus Vinderslev3 kampe · senest skade
  • Pachanga Kristensen3 kampe · senest ikke til rådighed

Kilde: API-Footballs fraværslister til spillede kampe. Kun spillere, der udgik; tvivlsomme tæller ikke. Listerne kan være ufuldstændige.

Sæsonens kampe

  1. 25.10 U Horsens 16.00
  2. 02.11 H FC København 19.00
  3. 08.11 U FC Midtjylland 18.00
  4. 22.11 H Odense BK 16.00
  5. 18.10 H Silkeborg IF V4-0
  6. 12.10 U AGF T0-3
  7. 20.09 H Randers FC V4-2
  8. 13.09 U Lyngby Boldklub U1-1
  9. 06.09 H Horsens T2-5
  10. 31.08 U FC København T1-3
  11. 23.08 H Nordsjælland T0-3
  12. 17.08 U Brøndby IF T2-3
  13. 07.08 H Viborg FF U0-0
  14. 03.08 U Odense BK T0-1
  15. 26.07 H FC Midtjylland T2-3

H er hjemme, U er ude. Resultatet står med Sønderjyskes mål først.

Målscorere

  1. 1 Mohamed Cherif Haidara 5 0 opl.
  2. 2 O. De Rosario 2 2 opl.
  3. 2 Ismaïl Seydi 2 1 opl.
  4. 4 Dalton Wilkins 1 1 opl.
  5. 4 Alexander Munksgaard 1 1 opl.
  6. 4 Magnus Jensen 1 0 opl.
  7. 4 Teodor Haltvik 1 0 opl.
  8. 4 Bubacarr Tambedou 1 0 opl.

16 mål i 11 kampe. Kun mål for klubben.

Spillerne

SpillerPos.KStartMin.MålSkudPå målKort
Maxime Soulas F 11 11 994 0 9 2 3
Mohamed Cherif Haidara M 11 11 952 5 26 12 0
Chidiebube Duru F 9 9 747 0 5 0 0
Alexander Munksgaard F 7 7 629 1 2 1 2
Sefer Emini M 9 7 619 0 5 1 4
Ismaïl Seydi M 10 6 561 2 7 4 3
N. Shinton MV 5 5 450 0 0 0 0
O. De Rosario A 5 5 419 2 13 5 0
Brynjar Ingi Bjarnason F 5 5 369 1 1 1 0 1
Jacob Christensen M 8 6 367 0 4 2 0
Marcus Bundgaard Sorensen MV 4 4 364 0 0 0 0
Daníel Grétarsson F 5 4 352 0 2 1 0
Pachanga Kristensen F 6 4 347 0 1 0 0
Rasmus Vinderslev M 4 4 323 0 2 0 0
Matthew Hoppe A 8 4 310 0 4 3 2
Andreas Oggesen M 8 5 293 0 0 0 0
Anders Hoeg M 6 3 246 0 0 0 1
A. Hoeg M 3 3 240 0 3 2 0
David Boison Frimpong M 4 2 233 0 4 0 0
Dalton Wilkins M 7 4 224 1 2 1 2
Mathias Olesen M 4 4 220 0 0 0 0
Magnus Jensen F 2 2 184 1 3 2 0
Nicolai Flø MV 2 2 180 0 0 0 0
Bubacarr Tambedou A 7 4 166 1 6 4 0
S. Velkov F 3 3 158 1 2 2 0 1
Simon Wæver M 2 2 153 0 0 0 0
Anders Bergholt M 4 1 149 0 2 0 0
Teodor Haltvik M 4 3 128 1 5 2 0
Gustav Wagner F 3 1 122 0 0 0 0
Alexander Lyng A 2 1 100 0 1 1 0
Tobias Klysner F 2 1 98 0 0 0 0
Lirim Qamili A 3 1 95 0 1 0 2
Olti Hyseni A 1 1 68 0 1 1 0

Kilde: API-Football, også portrætterne; spillere uden foto står med en tom ring. Pos. er den position, spilleren senest spillede: MV målmand, F forsvar, M midtbane, A angreb.