Superligaen 2026/27
11kampe8 fra start
537minutter49 pr. kamp
0mål
2oplægingen kort
- Skud
- 41 på mål
- Afleveringer
- 207
- Chanceskabende afleveringer
- 4
- Dueller
- 4026 vundet
- Tacklinger
- 103 erobringer
- Driblinger
- 42 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Blandt forsvarsspillere i Superligaen
StatistikBlandt de 67 forsvarsspillere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har Suzuki den 33.-højeste rating i snit (6,78).
- Rating i snit6,78nr. 33 af 67
- Minutter537nr. 42 af 67
- Vundne dueller67 %nr. 3 af 65
- Tacklinger og erobringer pr. 90 min.3,2nr. 23 af 67
Sammenlignet med forsvarsspillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 11.10 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 1-0 | 18 ind | 0 | 0 | ||
| 11.09 | 2-0 | 24 | 0 | 0 | ||
| 06.09 | 5-0 | 90 | 0 | 2 | ||
| 03.09 | 2-0 | 12 ind | 0 | 0 | ||
| 31.08 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 23.08 | 0-4 | 27 | 0 | 0 | ||
| 16.08 | 4-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 02.08 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 3-2 | 6 ind | 0 | 0 | – |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | World Cup - Qualification Asia | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| World Cup | 2 | 41 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 5 | 411 | 0 | 0 | ||
| Kirin Cup | 2 | 99 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 4 | 180 | 0 | 0 | ||
| Superliga | 9 | 447 | 0 | 2 | ||
| 2025 | J-League Cup | 3 | 137 | 0 | 0 | |
| J1 League | 21 | 1.857 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Friendlies | 3 | 270 | 0 | 0 | |
| Superliga | 22 | 1.898 | 2 | 0 | ||
| UEFA Champions League | 7 | 574 | 0 | 1 | ||
| 2024 | J1 League | 23 | 1.654 | 0 | 0 | |
| Emperor Cup | 2 | 165 | 0 | 0 | ||
| 2023 | J1 League | 6 | 88 | 0 | 0 | |
| Emperor Cup | 2 | 99 | 0 | 0 | ||
| J-League Cup | 3 | 36 | 0 | 0 | ||
| 2022 | Emperor Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Skifter
-
09.07.2025
Shonan Bellmare →
FC Copenhagen Skifte
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.