Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Fanball-indeks

Form i år · 182 spillere med mindst 297 minutter

Mohamed Elyounoussi fra FCK har Superligaens højeste Fanball-indeks lige nu: 93. Bedst på hver position: Andreas Hansen (målmand, 87), Daniel Høegh (forsvarsspiller, 89), Mohamed Elyounoussi (midtbanespiller, 93), Friday Etim (angriber, 91).

Fanball-indekset viser formen i år: hvem der spiller bedst i deres rolle, regnet åbent af kampene. Ikke en pris og ikke et omdømme. En spiller i en mindre klub kan stå højere end et stort navn i en topklub, hvis han spiller bedre lige nu. Hver del er sammenlignet med spillere på samme position, så 80 betyder "blandt de bedste i sin rolle i år".

#SpillerPos.ÅrMin. RatingProduktionSpilletidIndeks
1 Mohamed Elyounoussi MB 32 875 979977 93
2 Friday Etim AN 24 699 929978 91
3 Daniel Høegh FS 35 990 938093 89
3 Philip Billing MB 30 944 958289 89
3 Julius Berthel Askou FS 20 847 978976 89
6 Simon Colyn AN 24 812 1007686 88
7 Andreas Hansen MM 31 990 938975 87
8 Oliver Ross AN 22 682 899275 86
9 Alexander Priesborg FS 21 950 669886 82
10 Jordi Vanlerberghe FS 30 643 988153 81
11 Kasper Kiilerich MM 20 990 867775 80
12 Dorian Hanza AN 25 908 7867100 79
12 Kelvin Ehibhatiomhan AN 23 663 867669 79
14 Mike Themsen MB 20 889 767782 78
14 Justin Janssen MB 20 823 986563 78
14 Magnus Jensen FS 29 698 1006264 78
14 Janni Serra AN 28 489 978933 78
14 Darío Osorio MB 22 450 1009419 78
19 Mohamed Cherif Haidara MB 20 952 905192 77
19 Mads Frøkjær MB 27 951 717590 77
19 Charly Nouck AN 22 830 944792 77
22 Runar Robinsonn Norheim MB 21 931 766986 76
22 Kristian Arnstad MB 23 931 835986 76
22 Asker Beck MB 23 834 926666 76
25 Elies Mahmoud MB 25 816 946561 75
25 Luis Binks FS 25 815 935474 75
27 Oliver Bundgaard FS 25 968 726789 74
28 Maxime Soulas FS 27 994 607096 73
28 Rasmus Kristensen FS 29 875 954182 73
30 Felix Beijmo FS 28 990 725893 72
30 Villads Westh MB 22 863 796474 72
30 Juho Lähteenmäki MB 20 861 835873 72
33 Frederik Emmery MB 19 847 667769 71
34 Žan Zaletel FS 27 724 806265 70
34 Eric Kahl FS 25 639 767651 70
36 Mads Larsen MB 25 989 853098 69
36 Birger Meling FS 31 421 917724 69
38 Daníel Grétarsson FS 31 676 568662 68
38 Callum McCowatt AN 27 650 815764 68
40 Bartosz Slisz MB 27 904 873184 67
40 Oliver Villadsen FS 24 871 626480 67
40 Osaze De Rosario AN 25 419 837925 67
43 Max Ejdum MB 22 869 656076 66
43 Marcos López FS 26 669 884558 66
43 Peter Ankersen FS 36 639 894951 66
43 Diant Ramaj MM 25 630 1005036 66
43 Martin Erlić FS 28 447 807727 66
48 Lukas Kirkegaard FS 21 989 862391 65
48 Casper Winther MB 23 672 816047 65
50 Victor Pálsson FS 35 994 426696 64
50 Lauge Sandgrav MB 22 978 762797 64
50 Ísak Snær Þorvaldsson AN 25 860 545394 64
50 Mark Brink MB 28 651 529045 64
54 Noah Ganaus AN 25 890 495697 63
54 Sabil Hansen FS 20 760 457871 63
54 Tobias Salquist FS 31 548 855341 63
54 Alexander Ahl Holmstrom AN 27 364 728617 63
58 Aske Andrésen MM 21 995 643989 62
58 Alexander Lind AN 24 519 696544 62
60 Robin Østrøm FS 24 995 603699 61

De 60 højeste. Vælg en position for at se alle.

Sådan regnes indekset

Hver del er en percentil blandt spillere på samme position: 0 er den laveste, 100 den højeste. Indekset er et vægtet snit af de tre:

Kun spillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene), så få gode kampe ikke tæller som en sæson. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, resten er API-Footballs tal. Alder, klub, landskampe og kontrakt er bevidst ikke med: indekset måler præstationen i år, ikke prisen eller potentialet. Det siger noget om sæsonen indtil nu, ikke om fremtiden, og det er ikke en anbefaling. Version 2.