Superligaen 2026/27
8kampe2 fra start
62minutter8 pr. kamp
0mål
0oplægingen kort
- Skud
- 00 på mål
- Afleveringer
- 14
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 144 vundet
- Tacklinger
- 10 erobringer
- Driblinger
- 31 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.10 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.09 | 0-4 | 9 ind | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 04.09 | 2-0 | 24 ind | 0 | 0 | ||
| 30.08 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 1-2 | Ikke på banen | ||||
| 16.08 | 1-1 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 09.08 | 0-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 01.08 | 2-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 26.07 | 2-3 | 29 ind | 0 | 0 | ||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Superliga | 3 | 62 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | DBU Pokalen | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Superliga | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| DBU Pokalen | 1 | 15 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.