Superligaen 2026/27
- Skud
- 31 på mål
- Afleveringer
- 55
- Chanceskabende afleveringer
- 2
- Dueller
- 132 vundet
- Tacklinger
- 20 erobringer
- Driblinger
- 00 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Blandt angribere i Superligaen
StatistikBlandt de 37 angribere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har McCowatt den 8.-højeste rating i snit (6,98). McCowatt har været med i rundens hold én gang (runde 3).
- Rating i snit6,98nr. 8 af 37
- Minutter650nr. 14 af 37
- Mål og oplæg pr. 90 min.0,69nr. 10 af 37
- Skud på mål pr. 90 min.0,69nr. 23 af 37
Sammenlignet med angribere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 1-1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 12.10 | 3-0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 2-2 | 23 ind | 1 | 0 | ||
| 13.09 | 0-2 | 77 | 0 | 0 | ||
| 05.09 | 2-2 | 27 ind | 0 | 0 | ||
| 02.09 | 0-2 | Ikke på banen | ||||
| 30.08 | 1-2 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 14.08 | 1-2 | Ikke på banen | ||||
| 01.08 | 2-2 | Ikke på banen | ||||
| 25.07 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | World Cup - Qualification Oceania | 4 | 197 | 2 | 0 | |
| World Cup | 3 | 160 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 4 | 60 | 0 | 1 | ||
| Superliga | 5 | 421 | 2 | 2 | ||
| Superliga | 3 | 127 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | Friendlies | 4 | 217 | 0 | 0 | |
| Superliga | 32 | 2.499 | 11 | 5 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 353 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | Superliga | 25 | 1.298 | 6 | 3 | |
| DBU Pokalen | 25 | 1.298 | 6 | 3 | ||
| Friendlies | 2 | 151 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Superliga | 32 | 1.492 | 5 | 1 | |
| DBU Pokalen | 8 | 300 | 3 | 0 | ||
| Friendlies | 7 | 591 | 1 | 0 | ||
| 2022/23 | 1. Division | 25 | 1.298 | 6 | 3 | |
| DBU Pokalen | 3 | 196 | 1 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Oceania | 3 | 171 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 102 | 0 | 0 |
Før 2022/23: New Zealand (2019–2021), FC Helsingor (2020–2021), New Zealand U23 (2020), Wellington Phoenix (2019), New Zealand U20 (2017–2019), Eastern Suburbs (2018), Auckland City (2017), New Zealand U17 (2015).
Skifter
-
31.08.2026
Silkeborg →
Aarhus Skifte
-
30.08.2026
Silkeborg →
Aarhus Skifte
-
04.07.2023
FC Helsingor →
Silkeborg
-
06.09.2020
Wellington Phoenix →
FC Helsingor Fri transfer
-
01.07.2019
Eastern Suburbs →
Wellington Phoenix Fri transfer
-
23.07.2018
Auckland City →
Eastern Suburbs
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.