Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Fanball-indeks

Form i år · 182 spillere med mindst 297 minutter

Mohamed Elyounoussi fra FCK har Superligaens højeste Fanball-indeks lige nu: 93. Bedst på hver position: Andreas Hansen (målmand, 87), Daniel Høegh (forsvarsspiller, 89), Mohamed Elyounoussi (midtbanespiller, 93), Friday Etim (angriber, 91).

Fanball-indekset viser formen i år: hvem der spiller bedst i deres rolle, regnet åbent af kampene. Ikke en pris og ikke et omdømme. En spiller i en mindre klub kan stå højere end et stort navn i en topklub, hvis han spiller bedre lige nu. Hver del er sammenlignet med spillere på samme position, så 80 betyder "blandt de bedste i sin rolle i år".

#SpillerÅrMin. RatingProduktionSpilletidIndeks
1 Mohamed Elyounoussi 32 875 979977 93
2 Philip Billing 30 944 958289 89
3 Mike Themsen 20 889 767782 78
3 Justin Janssen 20 823 986563 78
3 Darío Osorio 22 450 1009419 78
6 Mohamed Cherif Haidara 20 952 905192 77
6 Mads Frøkjær 27 951 717590 77
8 Runar Robinsonn Norheim 21 931 766986 76
8 Kristian Arnstad 23 931 835986 76
8 Asker Beck 23 834 926666 76
11 Elies Mahmoud 25 816 946561 75
12 Villads Westh 22 863 796474 72
12 Juho Lähteenmäki 20 861 835873 72
14 Frederik Emmery 19 847 667769 71
15 Mads Larsen 25 989 853098 69
16 Bartosz Slisz 27 904 873184 67
17 Max Ejdum 22 869 656076 66
18 Casper Winther 23 672 816047 65
19 Lauge Sandgrav 22 978 762797 64
19 Mark Brink 28 651 529045 64
21 Gustav Fraulo 21 970 475094 60
22 Mads Søndergaard 23 643 626442 58
22 Olti Hyseni 19 599 488635 58
24 Jeppe Grønning 35 990 7111100 57
24 Topi Keskinen 23 832 456665 57
26 Robert 21 788 605158 56
27 Magnus Knudsen 25 846 712968 55
28 Jacob Bonde 32 537 586631 54
28 Nicklas Røjkjær 28 499 507727 54
30 Rasmus Falk 34 729 624052 52
30 Thomas Jørgensen 20 326 89443 52
32 Laurits Pedersen 20 849 355071 49
33 Fiete Arp 26 498 426226 45
33 Rasmus Carstensen 25 492 545124 45
33 Mads Emil Madsen 28 466 248721 45
36 Ismahila Ouédraogo 26 707 68850 42
36 Yamirou Ouorou 20 614 187437 42
36 Denil Castillo 22 565 543534 42
39 Marcus Younis 21 697 97248 41
40 Alex Král 28 747 294155 40
41 Sefer Emini 26 619 295039 39
41 Jens Jakob Thomasen 30 485 562923 39
43 Pedro Bravo 21 882 341081 37
43 Thomas Delaney 35 505 423629 37
45 Kjell Wätjen 20 400 385113 36
45 Jimi Tauriainen 22 375 9876 36
47 Julius Madsen 23 815 114560 35
47 William Clem 22 744 293053 35
49 Jacob Christensen 25 367 2925 34
50 Mathias Greve 31 877 152079 32
50 Christian Gammelgaard 23 425 235316 32
52 Jens Martin Gammelby 31 976 21595 30
52 Hjalte Boe Rasmussen 19 439 422418 30
54 Abdul Moro 20 629 292040 29
55 William Kirk – 646 133044 27
56 Karlo Lusavec 22 763 21856 25
57 Oliver Højer 19 394 163910 23
58 Kristian Kirkegaard 29 413 04815 20
58 Rasmus Vinderslev 29 323 38122 20
60 Sofus Johannesen 19 391 5418 18
61 Adam Herdonsson 22 554 61932 17
61 John Björkengren 27 398 29711 17
63 Nikolaj Juul-Sandberg 20 311 19210 15

Sådan regnes indekset

Hver del er en percentil blandt spillere på samme position: 0 er den laveste, 100 den højeste. Indekset er et vægtet snit af de tre:

Kun spillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene), så få gode kampe ikke tæller som en sæson. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, resten er API-Footballs tal. Alder, klub, landskampe og kontrakt er bevidst ikke med: indekset måler præstationen i år, ikke prisen eller potentialet. Det siger noget om sæsonen indtil nu, ikke om fremtiden, og det er ikke en anbefaling. Version 2.