Superligaen 2026/27
10kampe4 fra start
162minutter16 pr. kamp
2målét pr. 81 min.
0oplægingen kort
- Skud
- 32 på mål
- Afleveringer
- 72
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 106 vundet
- Tacklinger
- 22 erobringer
- Driblinger
- 10 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.10 | 0-0 | 62 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 1-4 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 13.09 | 2-0 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 07.09 | 2-2 | 10 ind | 0 | 0 | ||
| 03.09 | 0-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 30.08 | 3-1 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 3-0 | 90 | 2 | 0 | ||
| 16.08 | 1-0 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 02.08 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 1-1 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Europa Conference League | 2 | 46 | 1 | 0 | |
| Superliga | 3 | 162 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 282 | 0 | 0 | |
| Superliga | 7 | 255 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Superliga | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| Premier League International Cup | 4 | 311 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.