Superligaen 2026/27
- Skud
- 93 på mål
- Afleveringer
- 633
- Chanceskabende afleveringer
- 14
- Dueller
- 8153 vundet
- Tacklinger
- 2910 erobringer
- Driblinger
- 96 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 17.10.2026.
Blandt midtbanespillere i Superligaen
StatistikBlandt de 63 midtbanespillere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har Janssen den 2.-højeste rating i snit (7,44). Janssen har været med i rundens hold 2 gange (runde 6, 8).
- Rating i snit7,44nr. 2 af 63
- Minutter823nr. 24 af 63
- Chanceskabende afleveringer pr. 90 min.1,64nr. 19 af 63
- Mål og oplæg pr. 90 min.0,33nr. 27 af 63
Sammenlignet med midtbanespillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 45 | 1 | 0 | ||
| 09.10 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 1-4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 2-0 | 90 | 0 | 1 | ||
| 07.09 | 2-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 03.09 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 30.08 | 3-1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 23.08 | 3-0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 16.08 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 02.08 | 1-0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Europa Conference League | 7 | 549 | 0 | 0 | |
| Superliga | 10 | 778 | 1 | 1 | ||
| 2025/26 | UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 297 | 0 | 0 | |
| Superliga | 29 | 1.653 | 3 | 3 | ||
| 2024/25 | Superliga | 29 | 273 | 0 | 0 | |
| DBU Pokalen | 29 | 273 | 0 | 0 | ||
| Premier League International Cup | 3 | 234 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship | 1 | 9 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.