Superligaen 2026/27
- Skud
- 51 på mål
- Afleveringer
- 354
- Chanceskabende afleveringer
- 16
- Dueller
- 5727 vundet
- Tacklinger
- 114 erobringer
- Driblinger
- 63 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Blandt midtbanespillere i Superligaen
StatistikBlandt de 63 midtbanespillere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har Lähteenmäki den 11.-højeste rating i snit (7,02). Lähteenmäki har været med i rundens hold én gang (runde 8).
- Rating i snit7,02nr. 11 af 63
- Minutter861nr. 18 af 63
- Chanceskabende afleveringer pr. 90 min.1,67nr. 17 af 63
- Mål og oplæg pr. 90 min.0,21nr. 37 af 63
Sammenlignet med midtbanespillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 09.10 | 0-0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 1-4 | 77 | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 2-0 | 90 | 0 | 1 | ||
| 07.09 | 2-2 | 86 | 0 | 0 | ||
| 03.09 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 30.08 | 3-1 | 90 | 0 | 1 | ||
| 23.08 | 3-0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 16.08 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 02.08 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 1-1 | 85 | 0 | 0 |
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Europa Conference League | 6 | 488 | 1 | 1 | |
| UEFA Nations League | 4 | 337 | 0 | 1 | ||
| Superliga | 10 | 771 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 476 | 1 | 0 | |
| Friendlies | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| Superliga | 27 | 2.206 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | Superliga | 15 | 1.071 | 0 | 0 | |
| Premier League International Cup | 4 | 226 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 52 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 3 | 263 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 52 | 0 | 0 | |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 6 | 435 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | UEFA U17 Championship - Qualification | 1 | 44 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.