Superligaen 2026/27
4kampe4 fra start
220minutter55 pr. kamp
0mål
3oplægingen kort
- Skud
- 00 på mål
- Afleveringer
- 23
- Chanceskabende afleveringer
- 0
- Dueller
- 51 vundet
- Tacklinger
- 00 erobringer
- Driblinger
- 00 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 4-0 | 90 | 0 | 3 | ||
| 12.10 | 0-3 | 66 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 4-2 | Ikke på banen | ||||
| 13.09 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
| 06.09 | 2-5 | Ikke på banen | ||||
| 31.08 | 1-3 | Ikke på banen | ||||
| 23.08 | 0-3 | Ikke på banen | ||||
| 17.08 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
| 07.08 | 0-0 | Ikke på banen | ||||
| 03.08 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | – | |
| 26.07 | 2-3 | 59 | 0 | 0 | ||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 4 | 136 | 0 | 0 | |
| Friendlies | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| Superliga | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Friendlies | 2 | 88 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 167 | 1 | 0 | ||
| Bundesliga | 15 | 1.244 | 1 | 1 | ||
| 2. Bundesliga | 12 | 813 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 18 | 669 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 4 | 270 | 1 | 1 | ||
| 2. Bundesliga | 29 | 686 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 4 | 271 | 1 | 1 | ||
| Friendlies | 3 | 244 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 8 | 565 | 1 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 6 | 470 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Super League | 17 | 952 | 0 | 1 | |
| Bundesliga | 6 | 107 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 120 | 0 | 1 | ||
| Euro Championship - Qualification | 10 | 669 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 10 | 669 | 1 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
| 2022/23 | Bundesliga | 26 | 484 | 0 | 0 | |
| Regionalliga - Relegation Round | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 49 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 3 | 166 | 0 | 1 | ||
| Friendlies | 4 | 198 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Luxembourg (2019–2021), 1. FC Köln (2021), Luxembourg U21 (2019–2021), Köln II (2019–2020), Luxembourg U19 (2019–2020), Luxembourg U17 (2018).
Skifter
-
11.07.2026
SpVgg Greuther Fürth →
Sonderjyske Skifte
-
10.07.2026
SpVgg Greuther Fürth →
Sonderjyske Skifte
-
29.06.2026
Grazer AK →
SpVgg Greuther Fürth
-
01.02.2026
SpVgg Greuther Fürth →
Grazer AK Leje
-
01.07.2025
1. FC Köln →
SpVgg Greuther Fürth
-
01.07.2024
Yverdon Sport →
1.FC Köln
-
23.01.2024
1.FC Köln →
Yverdon Sport Leje
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.