Superligaen 2026/27
- Skud
- 20 på mål
- Afleveringer
- 555
- Chanceskabende afleveringer
- 4
- Dueller
- 5826 vundet
- Tacklinger
- 149 erobringer
- Driblinger
- 83 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 17.10.2026.
Blandt forsvarsspillere i Superligaen
StatistikBlandt de 67 forsvarsspillere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har Markmann den 45.-højeste rating i snit (6,68). Markmann har været med i rundens hold én gang (runde 6).
- Rating i snit6,68nr. 45 af 67
- Minutter675nr. 27 af 67
- Vundne dueller44 %nr. 61 af 65
- Tacklinger og erobringer pr. 90 min.3,6nr. 13 af 67
Sammenlignet med forsvarsspillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 3-3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 09.10 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 20.09 | 1-4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 07.09 | 2-2 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 03.09 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 30.08 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 23.08 | 3-0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 16.08 | 1-0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 02.08 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.07 | 1-1 | Ikke på banen | ||||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Europa Conference League | 3 | 191 | 0 | 0 | |
| Superliga | 7 | 585 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Superliga | 24 | 1.727 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Superliga | 24 | 343 | 0 | 0 | |
| DBU Pokalen | 24 | 343 | 0 | 0 | ||
| Premier League International Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
| UEFA U17 Championship - Qualification | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
| UEFA U17 Championship | 5 | 408 | 0 | 0 |
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.