Superligaen 2026/27
- Skud
- 20 på mål
- Afleveringer
- 127
- Chanceskabende afleveringer
- 2
- Dueller
- 2012 vundet
- Tacklinger
- 53 erobringer
- Driblinger
- 11 lykkedes
Kampe, minutter, mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klubsiden. Skud, afleveringer, dueller og rating er API-Footballs, hentet 12.10.2026.
Blandt midtbanespillere i Superligaen
StatistikBlandt de 63 midtbanespillere med mindst 297 minutter i Superligaen i år har Vinderslev den 39.-højeste rating i snit (6,72).
- Rating i snit6,72nr. 39 af 63
- Minutter323nr. 62 af 63
- Chanceskabende afleveringer pr. 90 min.0,56nr. 56 af 63
- Mål og oplæg pr. 90 min.0,00nr. 46 af 63
Sammenlignet med midtbanespillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene). Position, rating og spillertal fra API-Football; mål og oplæg talt i kampforløbene.
Kamp for kamp
Søjlen er API-Footballs rating i kampen (skala fra 5 til 10). mål, oplæg. "Ikke med" er klubbens kampe, hvor han ikke var på banen.
| Dato | Mod | Res. | Min. | Mål | Opl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 4-0 | Ikke på banen | ||||
| 12.10 | 0-3 | Ikke på banen | ||||
| 20.09 | 4-2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 13.09 | 1-1 | 78 | 0 | 0 | ||
| 06.09 | 2-5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 31.08 | 1-3 | 65 | 0 | 0 | ||
| 23.08 | 0-3 | 0 ind | 0 | 0 | – | |
| 17.08 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
| 07.08 | 0-0 | Ikke på banen | ||||
| 03.08 | 0-1 | Ikke på banen | ||||
| 26.07 | 2-3 | Ikke på banen | ||||
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | K | Min. | Mål | Opl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Superliga | 4 | 323 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Superliga | 26 | 1.483 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Superliga | 23 | 1.895 | 0 | 2 | |
| DBU Pokalen | 1 | 76 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | 1. Division | 29 | 2.397 | 0 | 0 | |
| DBU Pokalen | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | 1. Division | 30 | 2.292 | 0 | 0 | |
| DBU Pokalen | 5 | 204 | 0 | 0 |
Før 2022/23: Sonderjyske (2016–2021).
Skifter
-
01.01.2020
Vendsyssel FF →
Sonderjyske
Kilde: API-Football. Klubnavne, som API-Football skriver dem. Sæsoner, turneringer og skifter kan være ufuldstændige for lavere rækker og ungdomshold.