Rasmus Bertelsen i Randers har været længst i jobbet, siden 23.7.2023 (108 kampe). Seneste skifte ifølge API-Football: Lyngby den 11.10.2026.
Nuværende trænere
| Klub | Træner | Siden | Kampe | V-U-T | Point pr. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Bertelsen | 23.7.2023 | 108 | 35-30-43 | 1,25 | |
| Jens Olsen | 19.7.2024 | 75 | 33-16-26 | 1,53 | |
| Nickolai Lund | 18.7.2025 | 43 | 19-7-17 | 1,49 | |
| Jakob Poulsen | 20.7.2025 | 43 | 20-16-7 | 1,77 | |
| Mike Tullberg | 20.7.2025 | 43 | 23-16-4 | 1,98 | |
| Bo Svensson | 5.4.2026 | 20 | 16-2-2 | 2,50 | |
| Thomas Norgaard | 25.7.2026 | 11 | 5-1-5 | 1,45 | |
| Fatah Abdirahman | 26.7.2026 | 11 | 2-2-7 | 0,73 | |
| Morten Dahm Kjaergaard | 27.7.2026 | 11 | 2-5-4 | 1,00 | |
| T. Thomasberg | 9.10.2026 | 2 | 1-1-0 | 2,00 | |
| Niki Zimling | 11.10.2026 | 2 | 0-2-0 | 1,00 | |
| Mikkel Jespersen | 11.10.2026 | 2 | 0-1-1 | 0,50 |
Trænerskifter
- Lyngby: M. Karlsen → Mikkel Jespersen 2 kampe, 0,50 point pr. kamp
- Horsens: J. Askou → Niki Zimling 2 kampe, 1,00 point pr. kamp
- OB: Martin Lanig → T. Thomasberg 2 kampe, 2,00 point pr. kamp
- OB: Alexander Zorniger → Martin Lanig 6 kampe, 1,00 point pr. kamp
- Silkeborg: Kent Nielsen → Morten Dahm Kjaergaard 11 kampe, 1,00 point pr. kamp
- Sønderjyske: Thomas Norgaard → Fatah Abdirahman 11 kampe, 0,73 point pr. kamp
- Brøndby: Steven Cooper → Thomas Norgaard 11 kampe, 1,45 point pr. kamp
- FCK: Jacob Neestrup → Bo Svensson 20 kampe, 2,50 point pr. kamp
- FCK: Bo Svensson → Jacob Neestrup 3 kampe, 0,00 point pr. kamp
- FCK: Jacob Neestrup → Bo Svensson 13 kampe, 1,00 point pr. kamp
Kilde: træneren, som API-Football fører i opstillingerne. Et skifte er en ny træner i opstillingen efter en anden; kort tid som træner kan være en assistent, der stod for holdet, eller en fejl hos kilden. Kun Superligakampe.