Blandt dommere med mindst tre kampe har Aydin Uslu givet flest gule kort pr. kamp (6,0) og Jakob Kehlet færrest (2,0). Snittet er 3,7.
| Dommer | Kampe | Gule pr. kamp | Røde | Straffe | Frispark pr. kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| Morten Krogh | 7 | 3,7 | 2 | 4 | 27,6 |
| Jacob Karlsen | 6 | 2,8 | 1 | 1 | 22,5 |
| Sandi Putros | 6 | 4,8 | 2 | 0 | 24,7 |
| Aydin Uslu | 5 | 6,0 | 2 | 1 | 30,4 |
| Mikkel Redder | 5 | 2,6 | 0 | 0 | 26,8 |
| Svend Funder | 5 | 3,4 | 2 | 0 | 26,2 |
| Frederik Svendsen | 4 | 5,3 | 0 | 0 | 24,8 |
| Jacob A. Sundberg | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Jens Maae | 4 | 3,8 | 0 | 3 | 28,3 |
| Lasse Laebel Graagaard | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 23,8 |
| Mads Kristoffer Kristoffersen | 4 | 3,3 | 0 | 1 | 16,8 |
| Jakob Kehlet | 3 | 2,0 | 0 | 1 | 25,7 |
| Jonas Hansen | 3 | 3,3 | 1 | 0 | 18,7 |
| Michael Tykgaard | 3 | 4,0 | 0 | 1 | 25,7 |
| Graagaard | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 23,0 |
Kilde: API-Football. Kort og straffespark (dømte, både scorede og brændte) er talt i kampenes hændelser, frispark i kampstatistikken. Fremhævet: mindst 0,75 gule kort pr. kamp over eller under snittet, med mindst tre kampe. Få kampe giver store udsving.











