Clean sheets
Hele kampen uden mål imod.
| # | Spiller | Klub | K | Min. | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 990 | 5 | ||
| 2 | 11 | 990 | 4 | ||
| 2 | 7 | 630 | 4 | ||
| 4 | 11 | 995 | 2 | ||
| 4 | 10 | 905 | 2 | ||
| 4 | 10 | 904 | 2 | ||
| 4 | 9 | 810 | 2 | ||
| 4 | 7 | 585 | 2 | ||
| 9 | 11 | 1.000 | 1 | ||
| 9 | 11 | 995 | 1 | ||
| 9 | 5 | 450 | 1 | ||
| 9 | 5 | 405 | 1 | ||
| 9 | 4 | 364 | 1 | ||
| 9 | 4 | 360 | 1 |
Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.