Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Spillerstatistik

66 kampe · 303 spillere

← Al statistik

Vellykkede driblinger pr. 90 min.

#SpillerKlubKMin.Vellykkede driblinger pr. 90 min.
1 Prince Amoako Junior Nordsjælland 9 566 4,77
2 Sho Fukuda Brøndby 9 343 3,15
3 Ibrahim Adel Nordsjælland 11 576 2,34
4 Darío Osorio FCM 5 450 2,20
5 Fiete Arp OB 8 498 2,17
6 Elies Mahmoud Randers 10 816 2,10
7 Ismaïl Seydi Sønderjyske 10 561 2,09
8 Charly Nouck Viborg 11 830 2,06
9 Oliver Højer Lyngby 8 394 2,06
10 Frederik Emmery AGF 11 847 2,02
11 Rami Al Hajj Silkeborg 11 679 1,99
12 Sami Jalal Viborg 11 815 1,99
13 Topi Keskinen OB 11 832 1,95
14 Mohamed Elyounoussi FCK 10 875 1,75
15 Robert FCK 11 788 1,71
16 Lucas Riisgaard Silkeborg 11 747 1,69
17 Villum Berthelsen Nordsjælland 11 512 1,58
18 Mohamed Cherif Haidara Sønderjyske 11 952 1,51
19 Osaze De Rosario Sønderjyske 5 419 1,50
20 Olti Hyseni Brøndby 11 599 1,50
21 Sofus Johannesen FCM 8 391 1,38
22 Thomas Jørgensen Viborg 4 326 1,38
23 Filip Bundgaard Brøndby 10 458 1,38
24 Martin Sjølstad Randers 11 661 1,36
25 Mads Frøkjær Brøndby 11 951 1,32
26 Friday Etim FCM 11 699 1,29
27 Ivan Miličević Horsens 10 363 1,24
28 Mike Themsen Randers 11 889 1,21
29 Asker Beck Viborg 11 834 1,19
30 Alagie Saine Horsens 11 995 1,18

Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.