Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Spillerstatistik

66 kampe · 303 spillere

← Al statistik

Frispark tilkæmpet pr. 90 min.

#SpillerKlubKMin.Frispark tilkæmpet pr. 90 min.
1 Darío Osorio FCM 5 450 3,60
2 Simon Colyn Lyngby 10 812 3,55
3 Frederik Gytkjær Lyngby 10 307 3,52
4 Denil Castillo FCM 11 565 3,35
5 Sofus Johannesen FCM 8 391 3,22
6 Oliver Ross Silkeborg 11 682 2,77
7 Mikael Anderson AGF 8 570 2,68
8 Sami Jalal Viborg 11 815 2,65
9 Sho Fukuda Brøndby 9 343 2,62
10 Kristian Kirkegaard Silkeborg 9 413 2,62
11 Friday Etim FCM 11 699 2,58
12 Olti Hyseni Brøndby 11 599 2,55
13 Philip Billing FCM 11 944 2,48
14 Alexander Lind Nordsjælland 9 519 2,43
15 Kasper Junker Randers 11 505 2,32
16 Villads Westh Silkeborg 11 863 2,19
17 Rami Al Hajj Silkeborg 11 679 2,12
18 Kristian Arnstad AGF 11 931 2,03
19 Frederik Emmery AGF 11 847 2,02
20 Ísak Snær Þorvaldsson Lyngby 11 860 1,99
21 Fiete Arp OB 8 498 1,99
22 Thomas Delaney FCK 10 505 1,96
23 Thomas Jørgensen Viborg 4 326 1,93
24 Renzo Tytens Lyngby 11 849 1,91
25 Kelvin Ehibhatiomhan Horsens 9 663 1,90
26 Gue-sung Cho FCM 10 571 1,89
27 Marcos López FCK 9 669 1,88
28 Magnus Knudsen AGF 11 846 1,81
29 Filip Bundgaard Brøndby 10 458 1,77
30 Elies Mahmoud Randers 10 816 1,76

Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.