Redninger pr. 90 min.
| # | Spiller | Klub | K | Min. | Redninger pr. 90 min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 405 | 4,00 | ||
| 2 | 7 | 585 | 3,54 | ||
| 3 | 11 | 990 | 3,27 | ||
| 4 | 11 | 995 | 3,08 | ||
| 5 | 11 | 990 | 3,00 | ||
| 5 | 5 | 450 | 3,00 | ||
| 7 | 11 | 995 | 2,98 | ||
| 8 | 10 | 905 | 2,78 | ||
| 9 | 11 | 1.000 | 2,70 | ||
| 10 | 7 | 635 | 2,69 | ||
| 11 | 4 | 360 | 2,50 | ||
| 12 | 10 | 904 | 2,49 | ||
| 13 | 4 | 364 | 2,47 | ||
| 14 | 9 | 810 | 2,33 | ||
| 15 | 7 | 630 | 2,14 |
Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.