Røde kort
| # | Spiller | Klub | K | Min. | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 904 | 1 | ||
| 1 | 11 | 863 | 1 | ||
| 1 | 11 | 849 | 1 | ||
| 1 | 10 | 812 | 1 | ||
| 1 | 5 | 369 | 1 | ||
| 1 | 4 | 360 | 1 | ||
| 1 | Julius Emefile | 8 | 241 | 1 | |
| 1 | 4 | 208 | 1 | ||
| 1 | 3 | 158 | 1 | ||
| 1 | Abdou Aziz Ndiaye | 3 | 74 | 1 |
Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.