Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Spillerstatistik

66 kampe · 303 spillere

← Al statistik

Skud på mål pr. 90 min.

#SpillerKlubKMin.Skud på mål pr. 90 min.
1 James Bogere AGF 10 381 1,89
2 Friday Etim FCM 11 699 1,80
3 Ibrahim Adel Nordsjælland 11 576 1,56
4 Olti Hyseni Brøndby 11 599 1,50
5 Kelvin Ehibhatiomhan Horsens 9 663 1,49
6 Alexander Ahl Holmstrom OB 7 364 1,48
7 Oliver Ross Silkeborg 11 682 1,45
8 Janni Serra AGF 9 489 1,29
9 Robert FCK 11 788 1,26
10 Mohamed Elyounoussi FCK 10 875 1,23
11 Hjalte Boe Rasmussen Nordsjælland 11 439 1,23
12 Simon Colyn Lyngby 10 812 1,22
13 Frederik Gytkjær Lyngby 10 307 1,17
14 Mohamed Cherif Haidara Sønderjyske 11 952 1,13
15 William Kirk Silkeborg 11 646 1,11
16 Mike Themsen Randers 11 889 1,11
17 Noah Ganaus OB 11 890 1,11
18 Viktor Dadason FCK 8 411 1,09
19 Osaze De Rosario Sønderjyske 5 419 1,07
20 Yamirou Ouorou Horsens 11 614 1,03
21 Jacob Bonde Horsens 10 537 1,01
22 Dorian Hanza Viborg 11 908 0,99
23 Mohamed Sankoh Randers 10 455 0,99
24 Topi Keskinen OB 11 832 0,97
25 Prince Amoako Junior Nordsjælland 9 566 0,95
26 Stanley Iheanacho FCM 10 494 0,91
27 Fiete Arp OB 8 498 0,90
28 Matthew Hoppe Sønderjyske 8 310 0,87
29 Alexander Lind Nordsjælland 9 519 0,87
30 Birger Meling FCK 9 421 0,86

Kilde: API-Football, 66 kampe. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, ligesom på klub- og spillersiderne. Lister pr. 90 minutter, rating og procenter kræver mindst 297 minutter (30 % af holdenes spilletid). Forventede mål (xG), forventede oplæg og store chancer findes ikke pr. spiller i vores data og er derfor ikke med.