Sæson for sæson
| Sæson | Kampe | Gule pr. kamp | Røde | Straffe | Frispark pr. kamp | Hjemme · uafgj. · ude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 4,0 snit 3,7 | 0 | 0 | 28,8 | 2 · 0 · 2 |
| 2025/26 | 16 | 3,7 snit 3,4 | 4 | 1 | 24,9 | 3 · 6 · 7 |
| 2024/25 | 16 | 4,5 snit 3,5 | 0 | 3 | 21,9 | 4 · 7 · 5 |
| 2023/24 | 14 | 4,6 snit 3,7 | 2 | 4 | 22,5 | 5 · 3 · 6 |
| 2022/23 | 16 | 4,4 snit 3,8 | 1 | 3 | 20,4 | 8 · 4 · 4 |
| 2021/22 | 15 | 4,4 snit 3,8 | 1 | 2 | 24,0 | 7 · 4 · 4 |
| 2020/21 | 13 | 4,2 snit 4,1 | 3 | 3 | 28,5 | 4 · 0 · 9 |
| 2019/20 | 14 | 3,9 snit 4,0 | 3 | 3 | 19,9 | 8 · 4 · 2 |
Seneste kampe
Kilde: API-Football. Kort og straffespark (dømte, både scorede og brændte) er talt i kampenes hændelser fra 2015, frispark i kampstatistikken fra 2016. Gult og gult giver rødt tæller som ét rødt og ét gult kort. Alle dommere.











