Sæson for sæson
| Sæson | Kampe | Gule pr. kamp | Røde | Straffe | Frispark pr. kamp | Hjemme · uafgj. · ude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 3,7 snit 3,7 | 2 | 4 | 27,6 | 2 · 3 · 2 |
| 2025/26 | 16 | 4,0 snit 3,4 | 2 | 6 | 26,9 | 5 · 6 · 5 |
| 2024/25 | 14 | 2,4 snit 3,5 | 2 | 6 | 23,3 | 9 · 3 · 2 |
| 2023/24 | 13 | 3,9 snit 3,7 | 2 | 7 | 23,3 | 1 · 4 · 8 |
| 2022/23 | 18 | 4,6 snit 3,8 | 7 | 7 | 24,1 | 4 · 5 · 9 |
| 2021/22 | 16 | 4,9 snit 3,8 | 3 | 3 | 24,1 | 5 · 4 · 7 |
| 2020/21 | 16 | 3,9 snit 4,1 | 1 | 5 | 26,6 | 3 · 6 · 7 |
| 2019/20 | 19 | 4,1 snit 4,0 | 3 | 3 | 22,6 | 7 · 6 · 6 |
| 2018/19 | 17 | 3,8 snit 3,7 | 2 | 5 | 24,8 | 8 · 4 · 5 |
| 2017/18 | 10 | 3,9 snit 3,6 | 0 | 3 | 22,5 | 3 · 3 · 4 |
| 2016/17 | 11 | 4,6 snit 3,7 | 2 | 1 | 25,1 | 2 · 2 · 7 |
Seneste kampe
- Horsens 0–0 Randers 4 1 · 1 straffe
- Nordsjælland 0–0 OB 4 · 1 straffe
- FCM 4–1 Brøndby 5 1
- Viborg 0–2 Lyngby 2 · 1 straffe
- Sønderjyske 0–3 Nordsjælland 4
- Randers 2–0 Lyngby 1
- AGF 1–1 Brøndby 6 · 1 straffe
- Brøndby 1–3 FCK 10 1
- Sønderjyske 1–4 Nordsjælland 3 · 1 straffe
- Fredericia 3–3 FCK 5 · 1 straffe
- Nordsjælland 1–1 AGF 2
- Brøndby 1–2 FCM 7 1 · 2 straffe
- Vejle Boldklub 1–1 OB 1
- Viborg 2–1 Nordsjælland 3
- Brøndby 0–0 Sønderjyske 6
Kilde: API-Football. Kort og straffespark (dømte, både scorede og brændte) er talt i kampenes hændelser fra 2015, frispark i kampstatistikken fra 2016. Gult og gult giver rødt tæller som ét rødt og ét gult kort. Alle dommere.