Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · 2026/2027

Fanball-indeks

Form i år · 182 spillere med mindst 297 minutter

Mohamed Elyounoussi fra FCK har Superligaens højeste Fanball-indeks lige nu: 93. Bedst på hver position: Andreas Hansen (målmand, 87), Daniel Høegh (forsvarsspiller, 89), Mohamed Elyounoussi (midtbanespiller, 93), Friday Etim (angriber, 91).

Fanball-indekset viser formen i år: hvem der spiller bedst i deres rolle, regnet åbent af kampene. Ikke en pris og ikke et omdømme. En spiller i en mindre klub kan stå højere end et stort navn i en topklub, hvis han spiller bedre lige nu. Hver del er sammenlignet med spillere på samme position, så 80 betyder "blandt de bedste i sin rolle i år".

#SpillerÅrMin. RatingProduktionSpilletidIndeks
1 Friday Etim 24 699 929978 91
2 Simon Colyn 24 812 1007686 88
3 Oliver Ross 22 682 899275 86
4 Dorian Hanza 25 908 7867100 79
4 Kelvin Ehibhatiomhan 23 663 867669 79
6 Janni Serra 28 489 978933 78
7 Charly Nouck 22 830 944792 77
8 Callum McCowatt 27 650 815764 68
9 Osaze De Rosario 25 419 837925 67
10 Ísak Snær Þorvaldsson 25 860 545394 64
11 Noah Ganaus 25 890 495697 63
11 Alexander Ahl Holmstrom 27 364 728617 63
13 Alexander Lind 24 519 696544 62
14 Sami Jalal 22 815 672589 58
15 Sebastian Jørgensen 26 549 754447 57
15 Stanley Iheanacho 21 494 586936 57
17 Lucas Riisgaard – 747 494083 54
18 Ibrahim Adel 25 576 356761 53
19 Frederik Gytkjær 33 307 54853 52
20 Rami Al Hajj 25 679 631172 47
21 Prince Amoako Junior 19 566 443353 42
22 Ismaïl Seydi 25 561 354350 41
22 Andreas Cornelius 33 323 63398 41
24 Adrian Justinussen 28 659 253267 38
24 Gue-sung Cho 28 571 224258 38
24 Oskar Fenger – 359 405114 38
27 Mohamed Sankoh 23 455 196428 37
28 Viktor Dadason 18 411 314622 34
29 Villum Berthelsen 20 512 401842 33
30 Tobias Bech 24 707 17681 29
31 James Bogere – 381 06319 27
32 Sho Fukuda 25 343 283211 25
33 Kasper Junker 32 505 63539 24
34 Mikael Anderson 28 570 8356 18
35 Filip Bundgaard 22 458 13931 16
36 Matthew Hoppe 25 310 3306 13
36 Patrick Mortensen 37 306 13220 13

Sådan regnes indekset

Hver del er en percentil blandt spillere på samme position: 0 er den laveste, 100 den højeste. Indekset er et vægtet snit af de tre:

Kun spillere med mindst 297 minutter (30 % af kampene), så få gode kampe ikke tæller som en sæson. Mål og oplæg er talt i kampforløbene, resten er API-Footballs tal. Alder, klub, landskampe og kontrakt er bevidst ikke med: indekset måler præstationen i år, ikke prisen eller potentialet. Det siger noget om sæsonen indtil nu, ikke om fremtiden, og det er ikke en anbefaling. Version 2.