Randers har spillet 320 Superligakampe på Cepheus Park Randers siden 2006 og vundet 41 % af dem, 1,51 point pr. kamp. Det er nr. 7 af 13 blandt Superligaens hjemmebaner. Sværeste gæst: FCM med 2,04 point pr. kamp i 25 besøg.
Hjemmebanen i tal
I alt
132–87–101
sejre, uafgjorte og nederlag for Randers
320 kampe · 1,51 point pr. kamp · mål 426-388
I år
2–1–4
sejre, uafgjorte og nederlag for Randers
7 kampe · 1,00 point pr. kamp · mål 7-13
Seneste kampe
Største sejre og nederlag
Sæson for sæson
20 sæsoner
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | P/k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | 1,00 |
| 2025/26 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-23 | 1,19 |
| 2024/25 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-21 | 1,75 |
| 2023/24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22-22 | 1,50 |
| 2022/23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16-22 | 1,31 |
| 2021/22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-23 | 1,38 |
| 2020/21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26-23 | 1,31 |
| 2019/20 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31-17 | 1,94 |
| 2018/19 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-19 | 1,61 |
| 2017/18 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13-17 | 1,19 |
| 2016/17 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24-16 | 1,83 |
| 2015/16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24-19 | 1,53 |
| 2014/15 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-13 | 1,63 |
| 2013/14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20-29 | 1,06 |
| 2012/13 | 16 | 10 | 2 | 4 | 20-13 | 2,00 |
| 2010/11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21-21 | 1,31 |
| 2009/10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21-22 | 1,29 |
| 2008/09 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26-22 | 1,47 |
| 2007/08 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25-12 | 1,94 |
| 2006/07 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21-21 | 1,63 |
Flest mål på stadionet
- 1M. IshakRanders · 1 på straffe18
- 2V. LundbergRanders16
- 3M. EghoRanders · 2 på straffe15
- 3S. LobzhanidzeRanders · 1 på straffe15
- 3R. SchwartzRanders · 1 på straffe15
- 6A. KamaraRanders14
- 6V. Hammershøy-MistratiRanders · 2 på straffe14
- 8S. NordliRanders · 1 på straffe12
- 9N. Brock-MadsenRanders10
- 10Emil RiisRanders9
Talt i 238 af 320 kampe: API-Footballs kampforløb fra 2011, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Både hjemmeholdets spillere og gæsternes.











