FCK vandt Superligaen 2024/25 med 63 point, 1 foran FCM. Aalborg BK og Lyngby rykkede ned. Patrick Mortensen fra AGF scorede flest mål i vores tælling, 20.
Mesterskabsspillet
Nedrykningsspillet
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 13 | 10 | 9 | 56-41 | +15 | 49 | |
| 8 | 32 | 12 | 11 | 9 | 57-50 | +7 | 47 | |
| 9 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47-64 | -17 | 37 | |
| 10 | 32 | 7 | 7 | 18 | 37-64 | -27 | 28 | |
| 11 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26-43 | -17 | 27 | |
| 12 | 32 | 5 | 9 | 18 | 34-67 | -33 | 24 |
Alle point fra grundspillet tæller med i slutspillet.
Grundspillet
Tabellen efter 22 runder
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42-27 | +15 | 45 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38-24 | +14 | 41 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42-23 | +19 | 36 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39-28 | +11 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-36 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42-32 | +10 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38-29 | +9 | 33 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38-39 | -1 | 28 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-41 | -18 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 15-26 | -11 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26-51 | -25 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24-50 | -26 | 13 |
Regnet af kampene. Pointfradrag er ikke med, og ved lige point kan rækkefølgen afvige fra den officielle. "Op" og "ned": klubben var ikke med sæsonen før eller efter.
Playoff
Kampe om Europa-pladser og om at blive i ligaen efter grundspil og slutspil, som de står hos Sportmonks.
Topscorere
- 1
Patrick MortensenAGF · 3 på straffe20 - 2
Mathias KvistgaardenBrøndby17 - 3
Tonni AdamsenSilkeborg · 5 på straffe15 - 3
B. NygrenNordsjælland15 - 5
S. NordliRanders · 5 på straffe14 - 6
G. OnugkhaVejle Boldklub · 1 på straffe13 - 7
Y. SuzukiBrøndby · 1 på straffe12 - 7
A. BuksaFCM · 3 på straffe12 - 9
Franculino DjúFCM · 1 på straffe11 - 9
Lirim QamiliSønderjyske · 2 på straffe11
Talt i 192 af 192 kampe: API-Footballs kampforløb, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Mangler et forløb, mangler målene, så tallene kan ligge under de officielle.




