Nordsjælland har spillet 355 Superligakampe på Right to Dream Park siden 2005 og vundet 49 % af dem, 1,73 point pr. kamp. Det er nr. 4 af 13 blandt Superligaens hjemmebaner. Sværeste gæst: OB med 1,62 point pr. kamp i 26 besøg.
Hjemmebanen i tal
I alt
174–92–89
sejre, uafgjorte og nederlag for Nordsjælland
355 kampe · 1,73 point pr. kamp · mål 624-428
I år
4–1–0
sejre, uafgjorte og nederlag for Nordsjælland
5 kampe · 2,60 point pr. kamp · mål 7-1
Seneste kampe
Største sejre og nederlag
Sæson for sæson
22 sæsoner
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | P/k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-1 | 2,60 |
| 2025/26 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-17 | 1,88 |
| 2024/25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36-19 | 2,19 |
| 2023/24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37-17 | 2,06 |
| 2022/23 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32-16 | 2,25 |
| 2021/22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21-21 | 1,38 |
| 2020/21 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-21 | 1,75 |
| 2019/20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26-16 | 1,50 |
| 2018/19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30-28 | 1,33 |
| 2017/18 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42-25 | 2,06 |
| 2016/17 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-27 | 1,39 |
| 2015/16 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-24 | 1,41 |
| 2014/15 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28-23 | 1,82 |
| 2013/14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-18 | 1,71 |
| 2012/13 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41-15 | 2,24 |
| 2011/12 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29-9 | 2,29 |
| 2010/11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26-25 | 1,44 |
| 2009/10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 1,19 |
| 2008/09 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-24 | 1,06 |
| 2007/08 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-23 | 1,65 |
| 2006/07 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37-15 | 2,13 |
| 2005/06 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-24 | 1,38 |
Flest mål på stadionet
- 1E. MarcondesNordsjælland · 2 på straffe23
- 2Marcus IngvartsenNordsjælland · 2 på straffe20
- 2A. SchjelderupNordsjælland · 5 på straffe20
- 2G. DonyohNordsjælland · 2 på straffe20
- 2J. JohnNordsjælland20
- 6B. NygrenNordsjælland13
- 6E. NuamahNordsjælland · 1 på straffe13
- 8E. AsanteNordsjælland12
- 9S. ChristensenNordsjælland11
- 10U. BechNordsjælland10
Talt i 258 af 355 kampe: API-Footballs kampforløb fra 2011, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Både hjemmeholdets spillere og gæsternes.











