AGF vandt Superligaen 2025/26 med 67 point, 7 foran FCM. Fredericia og Vejle Boldklub rykkede ned. Franculino fra FCM scorede flest mål i vores tælling, 17.
Mesterskabsspillet
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 62-32 | +30 | 67 | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 72-36 | +36 | 60 | |
| 3 | 32 | 15 | 5 | 12 | 51-46 | +5 | 50 | |
| 4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44-35 | +9 | 45 | |
| 5 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49-51 | -2 | 44 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44-49 | -5 | 44 |
Nedrykningsspillet
Alle point fra grundspillet tæller med i slutspillet.
Grundspillet
Tabellen efter 22 runder
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46-23 | +23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58-23 | +35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-28 | +6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31-22 | +9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37-35 | +2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37-39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-34 | +1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36-46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24-45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26-45 | -19 | 14 |
Regnet af kampene. Pointfradrag er ikke med, og ved lige point kan rækkefølgen afvige fra den officielle. "Op" og "ned": klubben var ikke med sæsonen før eller efter.
Playoff
Kampe om Europa-pladser og om at blive i ligaen efter grundspil og slutspil, som de står hos Sportmonks.
Topscorere
- 1
FranculinoFCM · 2 på straffe17 - 2
Tonni AdamsenSilkeborg · 2 på straffe14 - 3
J. LarssonFCK · 4 på straffe13 - 4
Tobias BechAGF12 - 5
Noah GanausOB11 - 5
Callum McCowattSilkeborg11 - 7
Jann-Fiete ArpOB · 5 på straffe10 - 8
Patrick MortensenAGF9 - 8
Youssoufa MoukokoFCK · 3 på straffe9 - 8
A. SimsirFCM9
Talt i 192 af 192 kampe: API-Footballs kampforløb, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Mangler et forløb, mangler målene, så tallene kan ligge under de officielle.






