FCK vandt Superligaen 2021/22 med 68 point, 3 foran FCM. Vejle Boldklub og Sønderjyske rykkede ned. N. Helenius fra Silkeborg scorede flest mål i vores tælling, 17.
Mesterskabsspillet
Nedrykningsspillet
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 10 | 14 | 8 | 45-43 | +2 | 44 | |
| 8 | 32 | 8 | 14 | 10 | 45-46 | -1 | 38 | |
| 9 | 32 | 8 | 12 | 12 | 38-47 | -9 | 36 | |
| 10 | 32 | 6 | 12 | 14 | 31-43 | -12 | 30 | |
| 11 | 32 | 7 | 8 | 17 | 31-60 | -29 | 29 | |
| 12 | 32 | 4 | 11 | 17 | 28-54 | -26 | 23 |
Alle point fra grundspillet tæller med i slutspillet.
Grundspillet
Tabellen efter 22 runder
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 43-13 | +30 | 48 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37-22 | +15 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30-24 | +6 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36-26 | +10 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-25 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 34-21 | +13 | 31 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31-33 | -2 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-29 | -5 | 26 | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 31-35 | -4 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24-37 | -13 | 21 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21-48 | -27 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17-41 | -24 | 13 |
Regnet af kampene. Pointfradrag er ikke med, og ved lige point kan rækkefølgen afvige fra den officielle. "Op" og "ned": klubben var ikke med sæsonen før eller efter.
Playoff
Kampe om Europa-pladser og om at blive i ligaen efter grundspil og slutspil, som de står hos Sportmonks.
Topscorere
- 1
N. HeleniusSilkeborg · 2 på straffe17 - 2
L. PripAalborg BK · 3 på straffe14 - 3
EvanderFCM · 4 på straffe12 - 4
Pep BielFCK11 - 4
Sebastian JørgensenSilkeborg11 - 4
Mikael UhreBrøndby11 - 7
I. JebaliOB · 3 på straffe10 - 7
N. VallysSilkeborg10 - 9
S. AdingraNordsjælland9 - 10
Anders DreyerFCM8
Talt i 192 af 192 kampe: API-Footballs kampforløb, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Mangler et forløb, mangler målene, så tallene kan ligge under de officielle.





