Brøndby vandt Superligaen 2020/21 med 61 point, 1 foran FCM. Lyngby og Horsens rykkede ned. Mikael Uhre fra Brøndby scorede flest mål i vores tælling, 19.
Mesterskabsspillet
Nedrykningsspillet
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44-41 | +3 | 46 | |
| 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 45-48 | -3 | 44 | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40-39 | +1 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 11 | 12 | 42-50 | -8 | 38 | |
| 11 | 32 | 6 | 8 | 18 | 36-63 | -27 | 26 | |
| 12 | 32 | 5 | 9 | 18 | 30-59 | -29 | 24 |
Alle point fra grundspillet tæller med i slutspillet.
Grundspillet
Tabellen efter 22 runder
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 40-24 | +16 | 45 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-20 | +15 | 43 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35-22 | +13 | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-35 | +4 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31-21 | +10 | 32 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35-30 | +5 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30-32 | -2 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25-28 | -3 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24-30 | -6 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-37 | -12 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-43 | -18 | 20 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15-37 | -22 | 12 |
Regnet af kampene. Pointfradrag er ikke med, og ved lige point kan rækkefølgen afvige fra den officielle. "Op" og "ned": klubben var ikke med sæsonen før eller efter.
Playoff
Kampe om Europa-pladser og om at blive i ligaen efter grundspil og slutspil, som de står hos Sportmonks.
Topscorere
- 1
Mikael UhreBrøndby · 2 på straffe19 - 2
Jonas WindFCK · 9 på straffe15 - 2
Patrick MortensenAGF · 5 på straffe15 - 4
H. WrightSønderjyske11 - 4
S. KabaFCM11 - 6
I. JebaliOB · 1 på straffe10 - 6
K. WilczekFCK10 - 6
K. SulemanaNordsjælland · 1 på straffe10 - 6
Allan SousaVejle Boldklub · 2 på straffe10 - 6
Jesper LindstrømBrøndby10
Talt i 192 af 192 kampe: API-Footballs kampforløb, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Mangler et forløb, mangler målene, så tallene kan ligge under de officielle.




