FCM har spillet 361 Superligakampe på MCH Arena siden 2005 og vundet 61 % af dem, 2,05 point pr. kamp. Det er nr. 2 af 13 blandt Superligaens hjemmebaner. Sværeste gæst: Brøndby med 1,24 point pr. kamp i 37 besøg.
Hjemmebanen i tal
I alt
222–75–64
sejre, uafgjorte og nederlag for FCM
361 kampe · 2,05 point pr. kamp · mål 717-397
I år
5–1–0
sejre, uafgjorte og nederlag for FCM
6 kampe · 2,67 point pr. kamp · mål 14-7
Seneste kampe
Største sejre og nederlag
Sæson for sæson
22 sæsoner
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | P/k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-7 | 2,67 |
| 2025/26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 43-24 | 1,88 |
| 2024/25 | 16 | 14 | 0 | 2 | 38-19 | 2,63 |
| 2023/24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34-18 | 2,13 |
| 2022/23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-21 | 1,38 |
| 2021/22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32-17 | 2,00 |
| 2020/21 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33-7 | 2,38 |
| 2019/20 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-20 | 1,94 |
| 2018/19 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46-15 | 2,33 |
| 2017/18 | 18 | 15 | 1 | 2 | 47-20 | 2,56 |
| 2016/17 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40-25 | 1,84 |
| 2015/16 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32-13 | 2,12 |
| 2014/15 | 17 | 16 | 0 | 1 | 41-12 | 2,82 |
| 2013/14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33-20 | 1,76 |
| 2012/13 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29-22 | 1,65 |
| 2011/12 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26-18 | 1,94 |
| 2010/11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31-22 | 1,82 |
| 2009/10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-20 | 1,94 |
| 2008/09 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-20 | 2,00 |
| 2007/08 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36-16 | 2,53 |
| 2006/07 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29-19 | 2,00 |
| 2005/06 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-22 | 1,24 |
Flest mål på stadionet
- 1 M. Rasmussen FCM · 2 på straffe 27
- 2 Franculino FCM · 2 på straffe 25
- 2 P. Onuachu FCM 25
- 4 Evander FCM · 6 på straffe 24
- 5 S. Igboun FCM · 1 på straffe 22
- 6 J. Poulsen FCM · 12 på straffe 21
- 7 P. Sisto FCM 19
- 8 Anders Dreyer FCM · 1 på straffe 17
- 8 Erik Sviatchenko FCM 17
- 10 M. Pusic FCM · 1 på straffe 16
Talt i 260 af 361 kampe: API-Footballs kampforløb fra 2011, kun hvor forløbet giver kampens resultat. Både hjemmeholdets spillere og gæsternes.











