Sæson for sæson
| Sæson | Kampe | Gule pr. kamp | Røde | Straffe | Frispark pr. kamp | Hjemme · uafgj. · ude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 11 | 2,9 snit 3,8 | 1 | 4 | 16,6 | 5 · 4 · 2 |
| 2020/21 | 8 | 4,4 snit 4,1 | 1 | 2 | 27,5 | 1 · 3 · 4 |
| 2019/20 | 14 | 3,7 snit 4,0 | 1 | 4 | 22,1 | 7 · 4 · 3 |
| 2018/19 | 18 | 2,7 snit 3,7 | 4 | 2 | 21,8 | 9 · 5 · 4 |
| 2017/18 | 14 | 3,6 snit 3,6 | 2 | 0 | 23,8 | 7 · 3 · 4 |
| 2016/17 | 23 | 3,0 snit 3,7 | 2 | 2 | 24,8 | 12 · 5 · 6 |
| 2015/16 | 1 | 1,0 snit 3,4 | 0 | 0 | 18,0 | 0 · 0 · 1 |
Seneste kampe
- Brøndby 2–1 Silkeborg 1
- OB 1–1 Sønderjyske 2 · 1 straffe
- Viborg 1–1 Nordsjælland 2 · 1 straffe
- Silkeborg 3–1 FCK 1
- AGF 0–0 Vejle Boldklub 5
- Viborg 1–1 Sønderjyske 3 1
- Nordsjælland 0–2 Aalborg BK 4 · 1 straffe
- Silkeborg 4–1 Nordsjælland 5
- OB 2–1 Sønderjyske 4
- Nordsjælland 3–1 Vejle Boldklub 2 · 1 straffe
- Viborg 0–2 FCM 3
- Nordsjælland 0–3 Brøndby 3
- OB 0–1 Vejle Boldklub 6
- Horsens 1–2 Lyngby 6 · 1 straffe
- Randers 1–2 Lyngby 8 1 · 1 straffe
Kilde: API-Football. Kort og straffespark (dømte, både scorede og brændte) er talt i kampenes hændelser fra 2015, frispark i kampstatistikken fra 2016. Gult og gult giver rødt tæller som ét rødt og ét gult kort. Alle dommere.