Slut ACH0 RFC0 Slut LBK3 FCN3 Slut SJF4 SIF0 Slut OB2 BIF1 Slut FCK1 AGF1 Slut VFF1 FCM2 23.10 · 19.00 RFC BIF 25.10 · 14.00 SIF FCN 25.10 · 14.00 FCM LBK 25.10 · 16.00 ACH SJF 25.10 · 18.00 AGF VFF 26.10 · 19.00 FCK OB

Superligaen · Dommer

P. Kjærsgaard-Andersen

70 kampe siden 2017 · 4,4 gule pr. kamp · 13 røde · 14 straffespark

Sæson for sæson

SæsonKampeGule pr. kampRødeStraffeFrispark pr. kampHjemme · uafgj. · ude
2023/24 14 3,7 snit 3,7 3 2 19,7 6 · 2 · 6
2021/22 16 4,5 snit 3,8 3 2 20,7 4 · 5 · 7
2020/21 16 4,7 snit 4,1 4 5 25,6 8 · 3 · 5
2019/20 20 4,7 snit 4,0 2 4 23,8 7 · 4 · 9
2017/18 4 4,0 snit 3,6 1 1 22,5 0 · 3 · 1

Seneste kampe

  1. Randers 1–0 Vejle Boldklub 1 1
  2. Brøndby 1–0 Nordsjælland 6
  3. Vejle Boldklub 1–2 Randers 3
  4. Viborg 3–1 Hvidovre 1
  5. Hvidovre 1–2 Nordsjælland 6
  6. Silkeborg 0–3 FCK 1
  7. Silkeborg 1–4 FCM 3 1
  8. AGF 2–1 Randers 6 1 · 1 straffe
  9. Vejle Boldklub 3–1 Hvidovre 4
  10. Silkeborg 2–0 Viborg 5
  11. FCM 1–1 AGF 6
  12. FCK 1–3 Silkeborg 2
  13. Viborg 0–0 Hvidovre 3
  14. AGF 1–3 Nordsjælland 5 · 1 straffe
  15. Viborg 1–0 AGF 4

Kilde: API-Football. Kort og straffespark (dømte, både scorede og brændte) er talt i kampenes hændelser fra 2015, frispark i kampstatistikken fra 2016. Gult og gult giver rødt tæller som ét rødt og ét gult kort. Alle dommere.